Spesifikasi
Spesifikasi | Keterangan |
Panjang X Lebar X Tinggi : | 2.025 x 725 x 1.102 mm |
Jarak Sumbu Roda : | 1.284 mm |
Jarak terendah ke tanah : | 150 mm |
Berat kosong : | 119 kg |
Kapasitas tangki bahan bakar : | 4,5 liter |
Rangka : | Twin tube steel |
Tipe suspensi depan : | Teleskopik |
Tipe suspensi belakang : | Lengan ayun dengan suspensi tunggal |
Ukuran Ban Depan : | 90/80-17 46P (Tubeless) |
Ukuran Ban Belakang : | 120/70-17 58P (Tubeless) |
Rem Depan : | Cakram hidrolik |
Rem Belakang : | Cakram hidrolik |
Mesin : | 4 langkah DOHC - 4 katup |
Kelas : | 150 cc |
Volume Langkah : | 149,16 cc |
Diameter X Langkah : | 57,3 x 57,8 |
Perbandingan Kompresi : | 11,3 : 1 |
Daya Maksimum : | 11,6 kW (15,9 PS) / 9.000 rpm |
Torsi Maksimum : | 13,5 Nm (1,38 kgf.m) / 6.500 rpm |
Kapasitas Pelumas Mesin : | 1,1 liter |
Tipe Kopling : | Wet multiplate with coil springs |
Tipe Transmsi : | Manual 6-kecepatan |
Pola Pengoperan Gigi : | 1 - N - 2 -3 - 4 - 5 - 6 |
Tipe Starter : | Electric & kick starter |
Tipe Battery : | MF 12V - 5.0 Ah |
Busi : | NGK MR9C-9N atau ND U27EPR-N9 |
Pengapian : | Full - Transistor |
Fitur
|