Spesifikasi
Spesifikasi | Keterangan |
Tipe Mesin : | 4 – Langkah, SOHC, eSP |
Volume Langkah : | 109.5cc |
Sistem Suplai Bahan Bakar : | Injeksi (PGM-FI) |
Diameter X Langkah : | 47.0 x 63.1 mm |
Tipe Tranmisi : | Otomatis, V-Matic |
Rasio Kompresi : | 10.0 : 1 |
Daya Maksimum : | 6.6 kW (9.0 PS)/7.500 rpm |
Torsi Maksimum : | 9.3 N.m (0.95 kgf.m)/ 5.500 rpm |
Tipe Starter : | Elektrik dan Kick Starter |
Tipe Kopling : | Otomatis, Sentrifugal, Tipe Kering |
Tipe Rangka : | Tulang Punggung – eSAF (Enhance Smart Architecture Frame) |
Tipe Suspensi Depan : | Teleskopik |
Tipe Suspensi Belakang : | Lengan Ayun dengan Peredam Kejut Tunggal |
Ukuran Ban Depan : | 80/90 – 14 M/C – Tubeless |
Ukuran Ban Belakang : | 90/90 – 14 M/C – Tubeless |
Rem Depan : | Cakram Hidrolik dengan Piston Tunggal |
Rem Belakang : | Tromol |
Sistem Pengereman : | Combi Brake System |
Panjang X Lebar X Tinggi : | 1877 x 742 x 1030 |
Tinggi Tempat Duduk : | 740 mm |
Jarak Sumbu Roda : | 1.256 mm |
Jarak Terendah Ke Tanah : | 147 mm |
Curb Weight : | BeAT Street 89 Kg |
Kapasitas Tangki Bahan Bakar : | 0.65 Liter pada Penggantian Periodik |
Kapasitas Minyak Pelumas : | 0.65 Liter pada Penggantian Periodik |
Tipe Baterai Atau Aki : | BeAT Street MF 12 V-3Ah |
Sistem Pengapian : | Full Transisterized |
Tipe Busi : | NGK MR9C-9N |
Fitur
|